Junior Suite
Junior Suite
Modern furnished, minimalistic design. Equipped with air condition, sofa, refrigerator, safe box, hair dryer. Balcony or terrace.
32 m². Patio. Air conditioning. Private bathroom.
Suite Size: 32 m²
Suite characteristic:
• Balcony • TV • Radio • Safety Deposit Box • Iron • Seating Area • Heating • Tile/Marble floor • Wardrobe/Closet • Shower • Hairdryer • Toilet • Bath or Shower • Refrigerator • Wake-up service • Alarm clock • Entire unit located on ground floor • Upper floors accessible by lift • Free WiFi
Starting From
€ 95.00
Per Night
Including all Taxes
Characteristics
Availability Calendar
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||





